# | Lagnamn | Totalt | Jan | Feb | Mar | Apr | Coach | |||||
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Inlägg | ||||
#8. | Fury Frank | 2019-02-01 14:51 | ||
Äntligen lite fler matcher imorgon, hoppas på lite bättre skörd då! | ||||
#7. | Fury Frank | 2019-02-01 14:50 | ||
Chockstart av dig dempa | ||||
#6. | Fury Frank | 2019-02-01 14:50 | ||
Tungt detta! | ||||
#5. | Sharkos | 2019-02-01 09:28 | ||
Ser inte så ut.Vi är slow starters vi 😋 | ||||
#4. | dempa | 2019-01-31 13:16 | ||
Änimäeller äniintemänieller??? | ||||
#3. | Sharkos | 2019-01-30 11:44 | ||
Jag gjorde samma tabbe igår 😭.. Kan inte skylla på att jag var full heller 😁 | ||||
#2. | dempa | 2019-01-30 09:30 | ||
Ojojoj man seglar upp i ledning DIREKT! Vilket ryck. | ||||
#1. | Fury Frank | 2019-01-29 12:48 | ||
Nu har man bytt lite redan.. |