Pittsburgh | ||||
Utvisning 2min | Sidney Crosby, Forward | −1p | ||
Mål | Bryan Rust, Forward | +2p | ||
Assist | Juuso Riikola, Back | +2p | ||
Mål | Matt Cullen, Forward | +2p | ||
Assist | Marcus Pettersson, Back | +2p | ||
Assist | Brian Dumoulin, Back | +2p | ||
Utvisning 2min | Matt Cullen, Forward | −1p | ||
Matchstraff 5+20min | Derick Brassard, Forward | −12p | ||
Mål | Derick Brassard, Forward | +2p |
New Jersey | ||||
Tränarbonus, vunnen match | Lindy Ruff, Tränare | +2p | ||
Assist (x3) | Travis Zajac, Forward | +3p | ||
Assist | Marcus Johansson, Forward | +1p | ||
Mål | Kyle Palmieri, Forward | +2p | ||
Assist | Will Butcher, Back | +2p | ||
Assist | Andy Greene, Back | +2p | ||
Mål | Travis Zajac, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Sami Vatanen, Back | −1p | ||
Star of the game 1 | Travis Zajac, Forward | +3p | ||
Utvisning 2min | Steven Santini, Back | −1p | ||
Utvisning 2min | Mirco Müller, Back | −1p | ||
Star of the game 2 | Blake Coleman, Forward | +2p | ||
Assist | Steven Santini, Back | +2p | ||
Mål | Blake Coleman, Forward | +2p | ||
GWG | Blake Coleman, Forward | +2p | ||
Assist | Blake Coleman, Forward | +1p | ||
Mål | Brian Boyle, Forward | +2p | ||
All fakta för New Jersey är inte rapporterad ännu. |