New Jersey | ||||
Tränarbonus, vunnen match | Lindy Ruff, Tränare | +2p | ||
Mål (x2) | Marcus Johansson, Forward | +4p | ||
Assist | Ryan Murphy, Back | +2p | ||
Star of the game 3 | Marcus Johansson, Forward | +1p | ||
Star of the game 2 | Keith Kinkaid, Målvakt | +2p | ||
2 insläppt mål | Keith Kinkaid, Målvakt | +1p | ||
Utvisning 5min | Kurtis Gabriel, Forward | −2p | ||
Utvisning 2min | Kurtis Gabriel, Forward | −1p | ||
Assist | Kyle Palmieri, Forward | +1p | ||
GWG | Marcus Johansson, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min (x2) | Drew Stafford, Forward | −2p | ||
All fakta för New Jersey är inte rapporterad ännu. |
Carolina | ||||
Assist | Sebastian Aho, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Brett Pesce, Back | −1p | ||
Mål | Teuvo Teräväinen, Forward | +2p | ||
Mål | Dougie Hamilton, Back | +4p | ||
Utvisning 2min | Nino Niederreiter, Forward | −1p | ||
Assist (x2) | Nino Niederreiter, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Brock McGinn, Forward | −1p | ||
Assist | Justin Williams, Forward | +1p | ||
Utvisning 5min | Micheal Ferland, Forward | −2p | ||
Utvisning 2min | Justin Faulk, Back | −1p |