New Jersey | ||||
Tränarbonus, vunnen match | Lindy Ruff, Tränare | +2p | ||
Mål | Kurtis Gabriel, Forward | +2p | ||
GWG | Kurtis Gabriel, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Kurtis Gabriel, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min | Steven Santini, Back | −1p | ||
Assist | Egor Iakovlev, Back | +2p | ||
Assist (x2) | Connor Carrick, Back | +4p | ||
Assist | Kevin Rooney, Forward | +1p | ||
Star of the game 3 | Connor Carrick, Back | +1p | ||
1 insläppt mål | Cory Schneider, Målvakt | +3p | ||
Star of the game 1 | Cory Schneider, Målvakt | +3p | ||
All fakta för New Jersey är inte rapporterad ännu. |
Montreal | ||||
Utvisning 2min | Paul Byron, Forward | −1p | ||
SH-goal | Paul Byron, Forward | +2p | ||
Mål | Paul Byron, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Joel Armia, Forward | −1p | ||
2 insläppt mål | Carey Price, Målvakt | +1p | ||
Utvisning 2min | Artturi Lehkonen, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min | Andrew Shaw, Forward | −1p | ||
Assist | Phillip Danault, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Brendan Gallagher, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min | Max Domi, Forward | −1p |