Columbus | ||||
Star of the game 2 | Cam Atkinson, Forward | +2p | ||
Mål | Cam Atkinson, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Seth Jones, Back | −1p | ||
Mål | Oliver Bjorkstrand, Forward | +2p | ||
Assist | Scott Harrington, Back | +2p | ||
Assist | Ryan Dzingel, Forward | +1p | ||
Assist | Artemi Panarin, Forward | +1p | ||
Assist | Zach Werenski, Back | +2p | ||
Utvisning 2min | Zach Werenski, Back | −1p |
Pittsburgh | ||||
Assist | Sidney Crosby, Forward | +1p | ||
Mål | Sidney Crosby, Forward | +2p | ||
Star of the game 3 | Jake Guentzel, Forward | +1p | ||
Mål | Jake Guentzel, Forward | +2p | ||
Assist | Zachary Aston-Reese, Forward | +1p | ||
Star of the game 1 | Jared McCann, Forward | +3p | ||
Assist | Jack Johnson, Back | +2p | ||
Utvisning 2min | Chad Ruhwedel, Back | −1p | ||
Assist | Chad Ruhwedel, Back | +2p | ||
Mål (x2) | Jared McCann, Forward | +4p | ||
Assist | Matt Cullen, Forward | +1p | ||
2 insläppt mål | Matt Murray, Målvakt | +1p | ||
Assist | Dominik Simon, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Dominik Simon, Forward | −1p | ||
Assist | Justin Schultz, Back | +2p | ||
Assist | Phil Kessel, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Marcus Pettersson, Back | −1p | ||
Assist | Patric Hörnqvist, Forward | +1p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Mike Sullivan, Tränare | +2p | ||
All fakta för Pittsburgh är inte rapporterad ännu. |