Montreal | ||||
Utvisning 2min | Jeff Petry, Back | −1p | ||
Utvisning 2min | Andrew Shaw, Forward | −1p | ||
Assist | Phillip Danault, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Brendan Gallagher, Forward | −1p | ||
Mål | Brendan Gallagher, Forward | +2p |
Pittsburgh | ||||
Star of the game 1 | Sidney Crosby, Forward | +3p | ||
Mål | Sidney Crosby, Forward | +2p | ||
Assist (x3) | Sidney Crosby, Forward | +3p | ||
Star of the game 2 | Jake Guentzel, Forward | +2p | ||
Mål (x2) | Jake Guentzel, Forward | +4p | ||
Assist (x2) | Jake Guentzel, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Phil Kessel, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min | Jack Johnson, Back | −1p | ||
Assist | Marcus Pettersson, Back | +2p | ||
Utvisning 2min | Marcus Pettersson, Back | −1p | ||
Assist | Erik Gudbranson, Back | +2p | ||
Star of the game 3 | Matt Murray, Målvakt | +1p | ||
1 insläppt mål | Matt Murray, Målvakt | +3p | ||
Assist | Phil Kessel, Forward | +1p | ||
Mål | Jared McCann, Forward | +2p | ||
Assist | Jared McCann, Forward | +1p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Mike Sullivan, Tränare | +2p | ||
All fakta för Pittsburgh är inte rapporterad ännu. |