Toronto | ||||
Mål | Morgan Rielly, Back | +4p | ||
Mål | Auston Matthews, Forward | +2p | ||
Assist | Auston Matthews, Forward | +1p | ||
Assist | Morgan Rielly, Back | +2p | ||
Assist (x2) | William Nylander, Forward | +2p | ||
Assist | Andreas Johnsson, Forward | +1p | ||
Star of the game 3 | Andreas Johnsson, Forward | +1p | ||
Mål | Andreas Johnsson, Forward | +2p | ||
Assist (x2) | Mitchell Marner, Forward | +2p | ||
Mål | John Tavares, Forward | +2p | ||
All fakta för Toronto är inte rapporterad ännu. |
Chicago | ||||
Tränarbonus, vunnen match | Jeremy Colliton, Tränare | +2p | ||
Assist | Artem Anisimov, Forward | +1p | ||
Assist | Dylan Sikura, Forward | +1p | ||
Mål | Dominik Kahun, Forward | +2p | ||
Mål | Duncan Keith, Back | +4p | ||
Star of the game 1 | Brendan Perlini, Forward | +3p | ||
Assist (x2) | Brendan Perlini, Forward | +2p | ||
Assist | Erik Gustafsson, Back | +2p | ||
Assist (x2) | Dylan Strome, Forward | +2p | ||
Mål | Brandon Saad, Forward | +2p | ||
GWG | Alex DeBrincat, Forward | +2p | ||
Assist | Brandon Saad, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Patrick Kane, Forward | -1p | ||
Mål | Alex DeBrincat, Forward | +2p | ||
Assist | Patrick Kane, Forward | +1p | ||
Star of the game 2 | Brandon Saad, Forward | +2p | ||
Mål | Brendan Perlini, Forward | +2p | ||
All fakta för Chicago är inte rapporterad ännu. |