Edmonton | ||||
Assist (x2) | Connor McDavid, Forward | +2p | ||
Star of the game 3 | Connor McDavid, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Ryan Nugent-Hopkins, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min | Darnell Nurse, Back | −1p | ||
Utvisning 2min | Oscar Klefbom, Back | −1p | ||
Assist | Oscar Klefbom, Back | +2p | ||
Utvisning 2min | Kris Russell, Back | −1p | ||
Mål | Sam Gagner, Forward | +2p | ||
Mål | Matt Benning, Back | +4p | ||
Mål | Alex Chiasson, Forward | +2p | ||
Utvisning 5min | Milan Lucic, Forward | −2p | ||
Utvisning 2min | Alex Chiasson, Forward | −1p | ||
Assist | Andrej Sekera, Back | +2p | ||
Assist | Matt Benning, Back | +2p | ||
Assist | Jujhar Khaira, Forward | +1p |
New Jersey | ||||
Tränarbonus, vunnen match | Lindy Ruff, Tränare | +2p | ||
Mål | Travis Zajac, Forward | +2p | ||
Mål | Blake Coleman, Forward | +2p | ||
Mål | Kevin Rooney, Forward | +2p | ||
Mål | John Quenneville, Forward | +2p | ||
Mål | Kenny Agostino, Forward | +2p | ||
GWG | John Quenneville, Forward | +2p | ||
SH-goal | Blake Coleman, Forward | +2p | ||
Star of the game 1 | Kenny Agostino, Forward | +3p | ||
Utvisning 5min | Kurtis Gabriel, Forward | −2p | ||
Assist (x2) | Andy Greene, Back | +4p | ||
Utvisning 2min | Kurtis Gabriel, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min | Drew Stafford, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min | Will Butcher, Back | −1p | ||
Assist | Will Butcher, Back | +2p | ||
Assist | Kyle Palmieri, Forward | +1p | ||
Assist | Kenny Agostino, Forward | +1p | ||
Assist | Kurtis Gabriel, Forward | +1p | ||
Assist | Kevin Rooney, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Blake Coleman, Forward | −1p | ||
Assist | Connor Carrick, Back | +2p | ||
Assist | Drew Stafford, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Colton White, Back | −1p | ||
All fakta för New Jersey är inte rapporterad ännu. |