Arizona | ||||
Mål | Brad Richardson, Forward | +2p | ||
Star of the game 3 | Brad Richardson, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Jason Demers, Back | −1p | ||
Mål | Alex Galchenyuk, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Vinnie Hinostroza, Forward | −1p | ||
Assist | Vinnie Hinostroza, Forward | +1p | ||
Assist | Michael Grabner, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Oliver Ekman-Larsson, Back | −1p |
Winnipeg | ||||
Assist | Blake Wheeler, Forward | +1p | ||
2 insläppt mål | Connor Hellebuyck, Målvakt | +1p | ||
Mål | Nikolaj Ehlers, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Patrik Laine, Forward | −1p | ||
Mål | Jake Trouba, Back | +4p | ||
Utvisning 2min | Mathieu Perreault, Forward | −1p | ||
Assist | Pär Lindholm, Forward | +1p | ||
Assist | Tyler Myers, Back | +2p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Paul Maurice, Tränare | +2p | ||
Utvisning 2min (x2) | Dustin Byfuglien, Back | −2p | ||
All fakta för Winnipeg är inte rapporterad ännu. |